详细介绍

| 公制插管 | ΦD | R | A | B | H | F | J |
| CPH4-M5 | 4 | M5 | 4 | 19 | 8 | 24.2 | 12.7 |
| CPH4-01 | 4 | R1/8 | 9 | 25 | 12 | 24.2 | 15.6 |
| CPH4-02 | 4 | R1/4 | 11 | 28 | 15 | 24.2 | 19.2 |
| CPH6-M5 | 6 | M5 | 4 | 19 | 8 | 24.2 | 12.7 |
| CPH6-01 | 6 | R1/8 | 9 | 25 | 12 | 24.2 | 15.6 |
| CPH6-02 | 6 | R1/4 | 11 | 28 | 15 | 24.2 | 19.2 |
| CPH6-03 | 6 | R3/8 | 11 | 33 | 19 | 28.8 | 20 |
| CPH6-04 | 6 | R1/2 | 13 | 39 | 22 | 36 | 24.8 |
| CPH8-01 | 8 | R1/8 | 9 | 25 | 12 | 24.2 | 15.6 |
| CPH8-02 | 8 | R1/4 | 11 | 28 | 15 | 24.2 | 19.2 |
| CPH8-03 | 8 | R3/8 | 11 | 33 | 19 | 28.8 | 20 |
| CPH8-04 | 8 | R1/2 | 13 | 39 | 22 | 36 | 24.8 |
| CPH10-01 | 10 | R1/8 | 9 | 25 | 12 | 24.2 | 15.6 |
| CPH10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 28 | 15 | 24.2 | 19.2 |
| CPH10-03 | 10 | R3/8 | 11 | 33 | 19 | 28.8 | 20 |
| CPH10-04 | 10 | R1/2 | 13 | 39 | 22 | 36 | 24.8 |
| CPH12-02 | 12 | R1/8 | 11 | 28 | 15 | 24.2 | 19.2 |
| CPH12-03 | 12 | R3/8 | 11 | 33 | 19 | 28.8 | 20 |
| CPH12-04 | 12 | R1/2 | 13 | 39 | 22 | 36 | 24.8 |
关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。