详细介绍

| 公制插管 | ΦD | R | A | B | E | J | Φd PCS/box | 重量(g) |
| CPX4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 42.5 | 10 | 10.8 | 2.5 | |
| CPX4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 43 | 10 | 10.8 | 2.5 | |
| CPX4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 44 | 14 | 10.8 | 3 | |
| CPX6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 41.5 | 12 | 13.4 | 3.5 | |
| CPX6-01 | 6 | R1/8 | 6.5 | 46 | 12 | 13.4 | 3.5 | |
| CPX6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 48.5 | 14 | 13.4 | 3.5 | |
| CPX6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 49 | 17 | 13.4 | 3.5 | |
| CPX6-04 | 6 | R1/2 | 10 | 51 | 21 | 13.4 | 3.5 | |
| CPX8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 51 | 14 | 15.8 | 4 | |
| CPX8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 52.5 | 14 | 15.8 | 4 | |
| CPX8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 53.5 | 17 | 15.8 | 4 | |
| CPX8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 55 | 21 | 15.8 | 4 | |
| CPX10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 56.5 | 17 | 19 | 4 | |
| CPX10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 58 | 17 | 19 | 4 | |
| CPX10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 58 | 17 | 19 | 4 | |
| CPX10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 59 | 21 | 19 | 4 | |
| CPX12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 62 | 19 | 21.5 | 4 | |
| CPX12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 70 | 19 | 21.5 | 4.5 | |
| CPX12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 70 | 19 | 21.5 | 4.5 | |
| CPX12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 65 | 21 | 21.5 | 4 | |
| CPX14-03 | 16 | R3/8 | 11 | |||||
| CPX14-04 | 16 | R1/2 | 12 |
关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。