详细介绍

| 公制插管 | ΦD | R | A | B | E | H | Φd PCS/box | 重量(g) |
| CPD4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 44 | 18.4 | 10 | / | |
| CPD4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 44 | 18.4 | 10 | / | |
| CPD4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 47.5 | 18.4 | 14 | / | |
| CPD6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 47 | 20.8 | 12 | 3.5 | |
| CPD6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 48.5 | 20.8 | 12 | 3.5 | |
| CPD6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 51 | 20.8 | 14 | 3.5 | |
| CPD6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 51.5 | 20.8 | 17 | 3.5 | |
| CPD6-04 | 6 | R1/2 | 11 | 54 | 20.8 | 21 | 3.5 | |
| CPD8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 54 | 22.9 | 14 | 4.5 | |
| CPD8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 55.5 | 22.9 | 14 | 4.5 | |
| CPD8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 57 | 22.9 | 17 | 4.5 | |
| CPD8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 58 | 22.9 | 21 | 4.5 | |
| CPD10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 64.2 | 38.3 | 17 | 4.5 | |
| CPD10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 67 | 38.3 | 17 | 4.5 | |
| CPD10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 66 | 28.3 | 17 | 4.5 | |
| CPD10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 67 | 28.3 | 21 | 4.5 | |
| CPD12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 67 | 29.6 | 19 | 5 | |
| CPD12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 68.8 | 29.6 | 19 | 5 | |
| CPD12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 68.8 | 29.6 | 19 | 5 | |
| CPD12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 70 | 29.6 | 21 | 5 | |
| CPD14-04 | 16 | R3/8 | 12 | 35 | 24 | 4 | ||
| CPD16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 85 | 35 | 24 | 4 |
关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。