详细介绍

| 公制插管 | ΦD | R | A | B | E | H2 | Φd PCS/box | 重量(g) |
| CPB4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 25.4 | 18.6 | 10 | / | |
| CPB4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 25.4 | 18.6 | 10 | / | |
| CPB4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 27.8 | 18.6 | 14 | / | |
| CPB6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 26.8 | 20.8 | 12 | 3.5 | |
| CPB6-01 | 6 | R1/8 | 6.5 | 37.6 | 20.8 | 12 | 3.5 | |
| CPB6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 30 | 20.8 | 14 | 3.5 | |
| CPB6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 30.6 | 20.8 | 17 | 3.5 | |
| CPB6-04 | 6 | R1/2 | 10 | 32.5 | 20.8 | 21 | 3.5 | |
| CPB8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 31.5 | 22.9 | 14 | 4.5 | |
| CPB8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 33 | 22.9 | 14 | 4.5 | |
| CPB8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 33.6 | 22.9 | 17 | 4.5 | |
| CPB8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 35 | 22.9 | 21 | 4.5 | |
| CPB10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 37 | 27.8 | 17 | 4.5 | |
| CPB10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 38 | 27.8 | 17 | 4.5 | |
| CPB10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 38 | 27.8 | 17 | 4.5 | |
| CPB10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 39 | 27.8 | 21 | 4.5 | |
| CPB12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 37.5 | 29.5 | 19 | 5 | |
| CPB12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 40 | 29.5 | 19 | 5 | |
| CPB12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 40 | 29.5 | 19 | 5 | |
| CPB12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 41 | 29.5 | 21 | 5 | |
| CPB14-03 | 16 | R3/8 | 11 | 46.3 | 34.5 | 24 | 4 | |
| CPB14-04 | 16 | R1/2 | 12 | 47.3 | 34.5 | 27 | 4 |
关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。