详细介绍

| 公制插管 | ΦD | R | A | B | H | E | Φ d PCS/box | 重量(g) |
| CPL4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 25 | 10 | 19.7 | / | |
| CPL4-01 | 4 | R1/8 | 7 | 26.5 | 10 | 19.7 | / | |
| CPL4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 28 | 14 | 19.7 | / | |
| CPL6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 27.5 | 12 | 20.8 | 3.5 | |
| CPL6-01 | 6 | R1/8 | 7 | 27.5 | 12 | 20.8 | 3.5 | |
| CPL6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 29.5 | 14 | 20.8 | 3.5 | |
| CPL6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 30.5 | 17 | 20.8 | 3.5 | |
| CPL6-04 | 8 | R1/2 | 10 | 32 | 21 | 20.8 | 3.5 | |
| CPL8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 31.7 | 14 | 23.5 | 4.5 | |
| CPL8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 33.8 | 14 | 23.5 | 4.5 | |
| CPL8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 33.8 | 17 | 23.5 | 4.5 | |
| CPL8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 35.5 | 21 | 23.5 | 4.5 | |
| CPL10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 35.5 | 17 | 27.4 | 4.5 | |
| CPL10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 37.5 | 17 | 27.4 | 4.5 | |
| CPL10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 38 | 17 | 27.4 | 4.5 | |
| CPL10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 38.6 | 21 | 27.4 | 4.5 | |
| CPL12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 38 | 19 | 30.3 | 5 | |
| CPL12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 39.5 | 19 | 30.3 | 5 | |
| CPL12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 40.5 | 19 | 30.3 | 5 | |
| CPL12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 42 | 21 | 30.3 | 5 | |
| CPL14-03 | 14 | R3/8 | 11 | 42.5 | 24 | 30.3 | 4 | |
| CPL14-04 | 14 | R1/2 | 12 | 45 | 24 | 30.3 | 4 | |
| CPL16-03 | 16 | R3/8 | 13 | 50 | 24 | 34 | 4 | |
| CPL16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 50.5 | 27 | 34 | 4 |
关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。