详细介绍

| 公制插管 | ΦD | R | A | B | H | PCS/box | 重量(g) |
| CPCF4-M5 | 4 | M5 | 6.5 | 24.4 | 10 | ||
| CPCF4-01 | 4 | R1/8 | 9 | 26.6 | 10 | ||
| CPCF4-02 | 4 | R1/4 | 11 | 28.8 | 15 | ||
| CPCF6-M5 | 6 | M5 | 6.5 | 24 | 12 | ||
| CPCF6-01 | 6 | R1/8 | 9 | 28 | 12 | ||
| CPCF6-02 | 6 | R1/4 | 11 | 30 | 15 | ||
| CPCF6-03 | 6 | R3/8 | 12 | 30.5 | 19 | ||
| CPCF6-04 | 6 | R1/2 | 12.5 | 31.5 | 24 | ||
| CPCF8-01 | 8 | R1/8 | 9 | 28.5 | 14 | ||
| CPCF8-02 | 8 | R1/4 | 11 | 30.5 | 15 | ||
| CPCF8-03 | 8 | R3/8 | 12 | 31 | 19 | ||
| CPCF8-04 | 8 | R1/2 | 12.5 | 32.5 | 24 | ||
| CPCF10-01 | 10 | R1/8 | 9 | 32.4 | 17 | ||
| CPCF10-02 | 10 | R1/4 | 11 | 34 | 17 | ||
| CPCF10-03 | 10 | R3/8 | 12 | 34 | 19 | ||
| CPCF10-04 | 10 | R1/2 | 12.5 | 35 | 24 | ||
| CPCF12-01 | 12 | R1/8 | 9 | 35 | 19 | ||
| CPCF12-02 | 12 | R1/4 | 11 | 35 | 19 | ||
| CPCF12-03 | 12 | R3/8 | 12 | 35 | 19 | ||
| CPCF12-04 | 12 | R1/2 | 12.5 | 36.5 | 24 | ||
| CPCF16-03 | 16 | R3/8 | 16.5 | 46.4 | 24 | ||
| CPCF16-04 | 16 | R1/2 | 18 | 48.4 | 32 |
关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。