详细介绍

| 公制插管 | ΦD | R | A | B | H1 | H2 PCS/box | 重量(g) |
| CPC4-M5 | 4 | M5 | 4.5 | 21.8 | 10 | 2 | |
| CPC4-01 | 4 | R1/8 | 6.5 | 20.5 | 10 | 3 | |
| CPC4-02 | 4 | R1/4 | 9 | 19.5 | 14 | 3 | |
| CPC6-M5 | 6 | M5 | 4.5 | 22.8 | 12 | 2 | |
| CPC6-01 | 6 | R1/8 | 6.5 | 22.2 | 12 | 4 | |
| CPC6-02 | 6 | R1/4 | 9 | 22.2 | 14 | 4 | |
| CPC6-03 | 6 | R3/8 | 10 | 21.5 | 17 | 4 | |
| CPC6-04 | 8 | R1/2 | 10 | 23 | 21 | 4 | |
| CPC8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 26.8 | 14 | 4 | |
| CPC8-02 | 8 | R1/4 | 10 | 25.2 | 14 | 6 | |
| CPC8-03 | 8 | R3/8 | 10 | 22.2 | 17 | 6 | |
| CPC8-04 | 8 | R1/2 | 11 | 23.7 | 21 | 6 | |
| CPC10-01 | 10 | R1/8 | 8 | 30.7 | 17 | 4 | |
| CPC10-02 | 10 | R1/4 | 10 | 31 | 17 | 6 | |
| CPC10-03 | 10 | R3/8 | 10 | 29.5 | 17 | 8 | |
| CPC10-04 | 10 | R1/2 | 11 | 25.2 | 21 | 8 | |
| CPC12-01 | 12 | R1/8 | 8 | 31.7 | 19 | 4 | |
| CPC12-02 | 12 | R1/4 | 10 | 33.2 | 19 | 6 | |
| CPC12-03 | 12 | R3/8 | 10 | 30 | 19 | 8 | |
| CPC12-04 | 12 | R1/2 | 11 | 30 | 21 | 8 | |
| CPC14-03 | 14 | R3/8 | 11 | 38 | 24 | 6 | |
| CPC14-04 | 14 | R1/2 | 12 | 39 | 24 | 8 | |
| CPC16-03 | 16 | R3/8 | 13 | 39 | 24 | 10 | |
| CPC16-04 | 16 | R1/2 | 15 | 39 | 27 | 12 |
关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。