详细介绍
产品特性
具有极好的弱软性和化学性能,良好的抗震性,质轻,压力损失小,硬度恒定,工作压力是单层PU管的1.8倍,使用寿命是单层PU管的二倍以上,无毒,无味,可按需求定值颜色,易于管路识别,符合ROHS环保要求。
产品用途
工业机器人,气动工具,装配厂气压工具,带压输送管道,过水及其它流体,车辆维修及房屋喷漆。
| 产品编码 | 公制尺寸 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 重量 | ||
| 内径I.D. | 外径O.D. | 长度 | |||||
| mm | mm | M | kgf//c㎡ | kgf/c㎡ | mm | kg/Reel | |
| TUB0850-100M | 5.0 | 8.0 | 100 | 18.0 | 55.0 | 20.0 | 4.22 |
| TUB1065-100M | 6.5 | 10.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 25.0 | 6.05 |
| TUB1280-100M | 8.0 | 12.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 35.0 | 8.22 |
| 9.5 | 14.5 | 100 | 15.0 | 45.0 | 45.0 | 11.8 | |
| TUB1612-100M | 12.0 | 16.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 60.0 | 11.5 |
| TUB1813-100M | 13.0 | 18.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 70.0 | 15.0 |
| TUB2519-100M | 19.0 | 25.0 | 100 | 15.0 | 45.0 | 80.0 | 26.0 |
各种交货规格:可按需定制外径从8.0mm到35mm的任意规格。
技术参数
| 材料 | 聚氨酯/聚酯线 |
| 流体 | 空气,水,其它流体 |
| 环境及流体温度 | -20℃to+70℃ |
颜色

关键词:PU管系列 | POE\EWA管系列 | PE管系列
推荐产品
产品咨询
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。